通知公告
通知公告

我院2021--2022学年第二学期各团支部推优名额分配

发布时间:2022-03-16浏览次数:

 

我院2021--2022学年第二学期各团支部推优名额分配
   
(注意:根据各团支部青年大学习与日常班级团务工作开展情况进行名额变动,请各支部以最终名额为准)
团支部名称 团员人数 基本名额 最终名额 备注
19060601班团支部 28 3 3
19060602班团支部 28 3 5 团日活动开展度在80%以上
    青年大学习学习率在本年级前10%
19060603班团支部 31 3 3
19060604班团支部 30 3 3
19060701班团支部 39 4 4
19060702班团支部 36 4 4
19060703班团支部 35 4 4
19061401班团支部 33 3 4 团日活动开展度在80%以上
19061402班团支部 32 3 3
19061701班团支部 41 4 6 述职评议等级为“好”  
    青年大学习学习率在本年级前10%
19061702班团支部 47 5 5
19140601班团支部 25 3 4 团日活动开展度在80%以上
19140602班团支部 24 2 3 团日活动开展度在80%以上
19150701班团支部 27 3 3
19150702班团支部 34 3 3
19151301班团支部 33 3 3
19151302班团支部 37 4 4
20050201班团支部 41 4 5 述职评议等级为“好”
20050202班团支部 36 4 5 团日活动开展度在80%以上
20050601班团支部 40 4 4
20050602班团支部 39 4 4
20050603班团支部 36 4 5 青年大学习学习率在本年级前10%
20050701班团支部 35 4 5 青年大学习学习率在本年级前10%
20050702班团支部 32 3 6 述职评议等级为“好”
    青年大学习学习率在本年级前10%团日活动开展度在80%以上
20050703班团支部 34 3 4 团日活动开展度在80%以上
20050704班团支部 31 3 3
20050801班团支部 40 4 4
20050802班团支部 32 3 4 青年大学习学习率在本年级前10%
20050803班团支部 31 3 3
20050901班团支部 35 4 4
20050902班团支部 29 3 3
20051201班团支部 47 5 6 团日活动开展度在80%以上
20051202班团支部 41 4 4
20051601班团支部 43 4 4
20051602班团支部 48 5 5
21050701班团支部 21 2 2
21050702班团支部 26 3 3
21050703班团支部 26 3 4 青年大学习学习率在本年级前10%
21050704班团支部 21 2 3 青年大学习学习率在本年级前10%
21052101班团支部 34 3 3
21052102班团支部 28 3 3
21052103班团支部 30 3 3
21052104班团支部 35 4 5 青年大学习学习率在本年级前10%
21052105班团支部 28 3 5 述职评议等级为“好”
    青年大学习学习率在本年级前10%
21052106班团支部 29 3 4 青年大学习学习率在本年级前10%
21052107班团支部 34 3 4 述职评议等级为“好”
21052108班团支部 35 4 5 述职评议等级为“好”
21051801班团支部 34 3 3
21051802班团支部 32 3 4 青年大学习学习率在本年级前10%
21051803班团支部 33 3 4 青年大学习学习率在本年级前10%
21051804班团支部 31 3 3
21051805班团支部 31 3 3
21051806班团支部 25 3 4 青年大学习学习率在本年级前10%
21051807班团支部 30 3 3
21051808班团支部 30 3 3
21051201班团支部 33 3 3
21051202班团支部 39 4 5 述职评议等级为“好”
21051601班团支部 40 4 5 述职评议等级为“好”
21051602班团支部 37 4 4
21059701班团支部 32 3 3
21059702班团支部 32 3 4 青年大学习学习率在本年级前10%
21059703班团支部 32 3 3
21059704班团支部 29 3 4 青年大学习学习率在本年级前10%
21059601班团支部 43 4 6 述职评议等级为“好”
    青年大学习学习率在本年级前10%
21059602班团支部 45 5 6 青年大学习学习率在本年级前10%

 

关闭